药材公司在什么地方
一周复盘 | 康缘药业本周累计上涨0.38%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。康缘药业本周累计上涨0.38%,周总成交额7238.3万元,截至本周收盘,康缘药业股价为13.17元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%小发猫。
一周复盘 | 仁和药业本周累计上涨0.36%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,中药板块下跌0.15%。仁和药业本周累计上涨0.36%,周总成交额1.05亿元,截至本周收盘,仁和药业股价为5.61元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1.8等我继续说。
一周复盘 | 桂林三金本周累计上涨0.30%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,中药板块下跌0.15%。桂林三金本周累计上涨0.30%,周总成交额4954.03万元,截至本周收盘,桂林三金股价为13.50元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00等会说。
一周复盘 | 广誉远本周累计下跌0.56%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。广誉远本周累计下跌0.56%,周总成交额5994.97万元,截至本周收盘,广誉远股价为17.65元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1等会说。.
一周复盘 | 佐力药业本周累计下跌0.07%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,中药板块下跌0.15%。佐力药业本周累计下跌0.07%,周总成交额1.11亿元,截至本周收盘,佐力药业股价为14.73元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1等会说。
一周复盘 | 葵花药业本周累计下跌0.39%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,中药板块下跌0.15%。葵花药业本周累计下跌0.39%,周总成交额1.04亿元,截至本周收盘,葵花药业股价为17.85元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1是什么。
一周复盘 | 太极集团本周累计下跌2.14%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。太极集团本周累计下跌2.14%,周总成交额2.9亿元,截至本周收盘,太极集团股价为18.77元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1.8等我继续说。
⊙0⊙
一周复盘 | 红日药业本周累计下跌2.52%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,中药板块下跌0.15%。红日药业本周累计下跌2.52%,周总成交额1.55亿元,截至本周收盘,红日药业股价为3.48元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1.8小发猫。
(°ο°)
一周复盘 | 马应龙本周累计上涨0.56%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。马应龙本周累计上涨0.56%,周总成交额7013.92万元,截至本周收盘,马应龙股价为25.17元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1小发猫。.
⊙ω⊙
●ω●
一周复盘 | 奇正藏药本周累计上涨0.76%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,中药板块下跌0.15%。奇正藏药本周累计上涨0.76%,周总成交额1828.64万元,截至本周收盘,奇正藏药股价为21.08元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00好了吧!
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fgeryr.cn/2fa0n2o4.html