啥叫生物_啥叫生物有机肥
一周复盘 | 微芯生物本周累计上涨4.90%,化学制药板块上涨3.01%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,化学制药板块上涨3.01%。微芯生物本周累计上涨4.90%,周总成交额3.43亿元,截至本周收盘,微芯生物股价为17.55元。【相关资讯】微芯生物:预计2024年亏损1.11亿元微芯生物(688321)1月17日晚间披露2024年度业绩预告,预计是什么。
一周复盘 | 花园生物本周累计下跌2.92%,化学制药板块上涨3.01%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,化学制药板块上涨3.01%。花园生物本周累计下跌2.92%,周总成交额10.65亿元,截至本周收盘,花园生物股价为13.98元。【相关资讯】花园生物2024年净利润预增55.97%-81.96%1月14日,花园生物发布2024年度业绩预告,报告期说完了。
一周复盘 | 迈克生物本周累计上涨2.53%,医疗器械板块上涨4.36%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,医疗器械板块上涨4.36%。迈克生物本周累计上涨2.53%,周总成交额2.66亿元,截至本周收盘,迈克生物股价为12.57元。【相关资讯】迈克生物:聘任高级管理人员、证券事务代表1月13日晚间,迈克生物发布公告称,公司于2025年1小发猫。
一周复盘 | 益方生物-U本周累计下跌1.25%,生物制品板块上涨3.61%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,生物制品板块上涨3.61%。益方生物-U本周累计下跌1.25%,周总成交额4.81亿元,截至本周收盘,益方生物-U股价为13.42元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688235百济神州-等会说。
o(?""?o
一周复盘 | 九强生物本周累计上涨3.45%,医疗器械板块上涨4.36%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,医疗器械板块上涨4.36%。九强生物本周累计上涨3.45%,周总成交额2.15亿元,截至本周收盘,九强生物股价为12.89元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗233.8等我继续说。
一周复盘 | 天康生物本周累计上涨2.47%,农牧饲渔板块上涨5.20%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,农牧饲渔板块上涨5.20%。天康生物本周累计上涨2.47%,周总成交额5.37亿元,截至本周收盘,天康生物股价为6.22元。【同行业公司股价表现——农牧饲渔】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000592平潭发展3.07元等会说。
一周复盘 | 艾德生物本周累计上涨1.37%,医疗器械板块上涨4.36%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,医疗器械板块上涨4.36%。艾德生物本周累计上涨1.37%,周总成交额4.51亿元,截至本周收盘,艾德生物股价为21.52元。【相关资讯】艾德生物:产品取得注册证艾德生物(SZ 300685,收盘价:21.14元)1月13日晚间发布公告称,厦门艾后面会介绍。
一周复盘 | 瑞普生物本周累计上涨5.95%,农药兽药板块上涨4.54%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,农药兽药板块上涨4.54%。瑞普生物本周累计上涨5.95%,周总成交额3.45亿元,截至本周收盘,瑞普生物股价为18.51元。【相关资讯】瑞普生物更名已完成相关事项1月16日盘后,瑞普生物发布公告显示,因公司战略规划及业务发展说完了。
一周复盘 | 百克生物本周累计上涨0.61%,生物制品板块上涨3.61%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,生物制品板块上涨3.61%。百克生物本周累计上涨0.61%,周总成交额2.08亿元,截至本周收盘,百克生物股价为23.13元。【相关资讯】百克生物股东魏学宁已减持30.18万股百克生物(688276)发布公告,股东魏学宁在2024年10月16还有呢?
一周复盘 | 义翘神州本周累计上涨2.41%,生物制品板块上涨3.61%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,生物制品板块上涨3.61%。义翘神州本周累计上涨2.41%,周总成交额1.54亿元,截至本周收盘,义翘神州股价为59.43元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688235百济神州-U182等我继续说。
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fgeryr.cn/9de2hlin.html