什么叫做公司股本_什么叫做公司全资子公司

一周复盘 | 和而泰本周累计上涨2.36%,消费电子板块下跌1.34%公司因2022年限制性股票激励计划部分激励对象离职,导致公司总股本及注册资本减少,已完成工商变更登记。变更后注册资本为92519.2285万元,公司章程也相应修订。和而泰:公司未涉及智能计算中心建设相关业务有投资者在投资者互动平台提问:董秘您好,请问贵公司有无智能算计建还有呢?

一周复盘 | 兴发集团本周累计下跌2.29%,化肥行业板块下跌1.24%占其所持股份的4.52%及公司总股本的0.91%,解除后宜昌兴发所持股份累计质押数量为0股。2024年前三季度,兴发集团实现收入220.50亿元,归母净利润13.14亿元。兴发集团:宜昌兴发所持1000万股解除质押兴发集团1月10日晚间发布公告称,湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东宜等会说。

一周复盘 | 神州泰岳本周累计上涨2.21%,游戏板块下跌0.47%副董事长李力通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份3915万股,占公司总股本的1.99%。2024年前三季度,神州泰岳实现收入45.14亿元,归母净利润10.94亿元。大宗交易:神州泰岳成交1139.25万元,折价6.67%(01-07)2025年1月7日,神州泰岳发生了1笔大宗交易,总成交108.5万股还有呢?

一周复盘 | 三棵树本周累计下跌4.91%,装修建材板块下跌1.42%三棵树:公司实际控制人、控股股东部分股份质押1月7日晚间,三棵树发布公告称,截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份35,318.1163万股,占公司总股本的67.02%;本次洪杰先生质押4,100万股后,累计质押公司股份10,167.40万股,占其所持公司股份的28.79%小发猫。

一周复盘 | 龙净环保本周累计下跌0.64%,环保行业板块下跌1.82%控股股东紫金矿业集团股份有限公司于2024年11月26日至2025年1月8日期间,通过集中竞价方式增持公司股份1584万股,占公司总股本的1.2471%,增持后与子公司合计持股比例为24.6040%。2024年前三季度,龙净环保实现收入66.54亿元,归母净利润6.47亿元。龙净环保:控股股东累计增还有呢?

一周复盘 | 亚钾国际本周累计下跌2.79%,化肥行业板块下跌1.24%亚钾国际股东减持1001万股占总股本1.09%亚钾国际(000893)股东新疆江之源通过集中竞价和大宗交易减持1001万股,占公司总股本的1.09%。2024年前三季度,亚钾国际实现收入24.83亿元,归母净利润5.18亿元。【同行业公司股价表现——化肥行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌好了吧!

一周复盘 | 东阳光本周累计上涨14.34%,综合行业板块下跌1.39%东阳光:累计回购公司股份30893475股1月10日晚间,东阳光发布公告称,截至2025年1月10日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份30,893,475股,占公司总股本的1.03%。东阳光累计回购3089万股总金额3.18亿元东阳光(600673)发布公告,截至2025年1月10日已回购3089万股,占总股后面会介绍。

∪﹏∪

一周复盘 | 华厦眼科本周累计下跌3.53%,医疗服务板块下跌3.02%公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约753万股,占公司当前总股本的0.9%,最高成交价为30.93元/股,最低成交价为17.99元/股,累计成交总金额约为2.01亿元。2023年1至12月份,华厦眼科的营业收入构成为:医疗业务占比93.31%,其他业务占比6.69%。华等我继续说。

╯△╰

ˇ▂ˇ

一周复盘 | 景旺电子本周累计上涨10.79%,电子元件板块上涨3.15%控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司解除质押3250万股,占其所持股份的11.06%及公司总股本的3.49%,解除后其所持股份不存在质押冻结情况。2024年前三季度,景旺电子实现收入90.78亿元,归母净利润9.04亿元。【午报】67股涨停!半导体活跃景旺电子涨停周四(1月9日) A股三说完了。

一周复盘 | 中控技术本周累计下跌1.28%,软件开发板块下跌1.15%公司将于2025年1月21日上市流通397万股限售股,这些股份占公司总股本的0.5%。此次上市流通的股份来源于2019年股票期权激励计划的第二个行权期,限售期为自行权之日起三年。根据公告,自2019年8月16日公司通过相关会议审议并实施股票期权激励计划以来,经过多次调整和审议等会说。

╯△╰

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fgeryr.cn/cr96idr2.html

发表评论

登录后才能评论