啥是有色金属_啥是有色金属和无色金属
(ˉ▽ˉ;)
一周复盘 | 豫光金铅本周累计上涨5.40%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。豫光金铅本周累计上涨5.40%,周总成交额6.81亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为6.64元。【相关资讯】豫光金铅:公司目前尚未接到大股东豫光集团任何关于资产注入计划的通知有投资者在投资者互动好了吧!
∪ω∪
一周复盘 | 亚太科技本周累计上涨5.53%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。亚太科技本周累计上涨5.53%,周总成交额2.31亿元,截至本周收盘,亚太科技股价为5.92元。【相关资讯】安全事故处罚落地亚太科技全资子公司被罚150万元1月13日晚间,亚太科技(002540.SZ)公告称好了吧!
ˇ^ˇ
一周复盘 | 鹏欣资源本周累计上涨14.24%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。鹏欣资源本周累计上涨14.24%,周总成交额11.71亿元,截至本周收盘,鹏欣资源股价为3.37元。【相关资讯】工业金属概念震荡走高鹏欣资源涨停工业金属概念震荡走高,鹏欣资源涨停,北方铜业、电工合等我继续说。
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计上涨3.63%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。鼎胜新材本周累计上涨3.63%,周总成交额4.06亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.57元。【相关资讯】鼎胜新材再获高新技术企业认证鼎胜新材(603876)发布公告,近日公司获得由江苏省科学技术厅、..
一周复盘 | 图南股份本周累计上涨0.24%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,有色金属板块上涨5.83%。图南股份本周累计上涨0.24%,周总成交额5.85亿元,截至本周收盘,图南股份股价为21.15元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27后面会介绍。
一周复盘 | 焦作万方本周累计上涨6.62%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。焦作万方本周累计上涨6.62%,周总成交额21.75亿元,截至本周收盘,焦作万方股价为7.25元。【相关资讯】焦作万方:2025年第一次临时股东大会决议公告1月17日晚间,焦作万方发布公告称,公司2025年好了吧!
一周复盘 | 株冶集团本周累计上涨6.52%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。株冶集团本周累计上涨6.52%,周总成交额7.9亿元,截至本周收盘,株冶集团股价为8.33元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27元小发猫。
一周复盘 | 金田股份本周累计上涨6.91%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。金田股份本周累计上涨6.91%,周总成交额3.74亿元,截至本周收盘,金田股份股价为6.03元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27元等我继续说。
一周复盘 | 金天钛业本周累计上涨1.21%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,有色金属板块上涨5.83%。金天钛业本周累计上涨1.21%,周总成交额3.89亿元,截至本周收盘,金天钛业股价为20.15元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业16.27后面会介绍。
⊙▂⊙
一周复盘 | 盛达资源本周累计上涨8.81%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。盛达资源本周累计上涨8.81%,周总成交额9.94亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为13.58元。【相关资讯】黄金概念活跃,鹏欣资源、广百股份涨停,盛达资源等拉升黄金概念16日盘中走势活跃,截至发稿后面会介绍。
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fgeryr.cn/vq9ohjk9.html